오늘 시작
NEW수도권 축제 일정 · 서울·인천·경기 축제·공연 109건
109건 중 36건 표시
출처·안내선택한 조건에 등록된 일정이 없어요.
다른 지역의 축제 보기 →오늘 시작
NEW등록 기간 오늘까지
NEW등록 기간 종료 D-1
NEW오늘 시작
NEW등록 기간 종료 D-2
NEW오늘 시작
NEW등록 기간 72일째
NEW등록 기간 24일째
NEW등록 기간 75일째
NEW등록 기간 27일째
NEW오늘 시작
NEW등록 기간 262일째
NEW등록 기간 224일째
NEW오늘 시작
NEW등록 기간 33일째
NEW등록 기간 224일째
NEW등록 기간 227일째
NEW등록 기간 249일째
NEW등록 기간 29일째
NEW등록 기간 18일째
NEW등록 기간 210일째
NEW등록 기간 245일째
NEW등록 기간 315일째
NEW등록 기간 315일째
NEW등록 기간 63일째
NEW등록 기간 192일째
NEW등록 기간 317일째
NEW등록 기간 1474일째
NEW등록 기간 317일째
NEW등록 기간 14일째
NEW등록 기간 14일째
NEW등록 기간 317일째
NEW등록 기간 317일째
NEW등록 기간 317일째
NEW등록 기간 313일째
NEW여기까지 봤어요. 다른 동네도 둘러볼까요? 지역 고르기 →
이번 주 시작이 많은 지역
공개 자료의 시작일 기준이에요. 인기 순위가 아니에요.
이용 안내와 출처
목록은 공개 자료의 등록 기간 기준이에요. 실제 운영·인기와 달라요. 출발 전에 공식 안내를 확인해요.
내 주변은 공개 좌표와의 직선 거리순이에요. 인근 동 이름은 가장 가까운 대표 기준점이며 정확한 행정 구역 판정은 아니에요. 거리는 이동 거리나 행정 구역 경계를 뜻하지 않아요.
위치는 기기 메모리에서 거리 계산에만 쓰고 저장·전송하지 않아요. 직접 고른 동네는 공개 대표 기준점이에요.
카드의 좌표는 공개 좌표의 형식·범위만 확인했어요. 실제 장소 확인을 뜻하지 않아요. 여러 장소를 아우르는 행사는 대표 위치로 표시해요.
가까운 축제가 없으면 거리 범위를 넓히거나 다른 지역을 볼 수 있어요. 카드의 지도에서 보기는 사이트의 축제 지도로 이동해요. 축제 지도에는 위치가 확인된 일정만 핀으로 표시하고, 지도의 길찾기는 행사 위치의 공개 좌표와 시도·시군구·장소명만 담아 네이버 지도를 새 창으로 열고, 도착지는 그 좌표로 잡혀요. 행사 검색은 행사명만 담아 Google 검색을 새 창으로 열어요.
일정 출처: 공공데이터포털 전국문화축제표준데이터 (공공데이터포털 이용정책 · 사실 정보 출처 표시) · 공공데이터포털 전국공연행사정보표준데이터 (공공데이터포털 이용정책 · 사실 정보 출처 표시) · 한국관광공사 TourAPI 행사정보(공공데이터포털) (공공누리 1유형 · 출처 표시). 카드의 기관 기준일은 원자료 행의 기준일이고, 자료 확인 시각은 11. 13. 02:18(한국 시간)이에요. 원문과 다르면 출처 기관의 원문이 우선해요.
축제별 일정 안내
축제마다 일정·장소·위치·같은 기간 근처 일정을 한 페이지에 모았어요. 6곳이에요.
- 2026년 제8회 운정호수공원 불꽃축제 10.31~12.31 · 경기도 파주시
- 제30회 파주장단콩축제 11.27~11.29 · 경기도 파주시
- 마곡위시빌리지 11.27~12.27 · 서울특별시 강서구
- 크리스마스 문화축제 2026.11.27~2027.01.20 · 인천광역시 연수구
- 정서진 해넘이 행사 12.31 · 인천광역시 서해구
- 2027 신년 해맞이 축제 2027.01.01 · 서울특별시 마포구
주요 지표
- 다음 두 주의 시작 건수 차이 -3건 뒤 주에서 앞 주를 뺀 차이 · 시작일 기준
- 전체 집계 평균 대비 등록 기간 9.7일 이 창의 평균에서 비교 기준을 뺀 값
- 집계 권역 중 등록 일정 수 순위 1위 인기도나 추천 순위 아님 · 같은 수는 공동 순위
- 등록 기간이 한 달 이상인 일정 46건 시작일과 종료일 사이 한 달 이상 · 매일 운영한다는 뜻은 아님
- 조건에 맞는 등록 일정 109건
- 오늘 기간이 겹치는 일정 47건
- 목록에 표시한 일정 72건
집계 표 자세히 보기
| 축제·공연명 | 지역 | 시작일 | 종료일 | 등록 기간(일) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 놓칠 수 없는 국공립예술단 모음.ZIP 5. 2026 경기아트센터 예술즐겨찾기 〈경기필하모닉 클래식 콘서트〉 | 경기도 김포시 | 2026년 11월 13일 | 2026년 11월 13일 | 1 |
| 연수구립관악단 정기공연 | 인천광역시 연수구 | 2026년 11월 13일 | 2026년 11월 13일 | 1 |
| 렉처 퍼포먼스 삶을 연극으로 | 인천광역시 미추홀구 | 2026년 9월 1일 | 2026년 11월 13일 | 74 |
| 2026 남산 나이트 페스티벌 | 서울특별시 중구 | 2026년 10월 23일 | 2026년 11월 14일 | 23 |
| 2026 대한민국 우리술 대축제 | 서울특별시 서초구 | 2026년 11월 13일 | 2026년 11월 15일 | 3 |
| 한강역사탐방 | 서울특별시 영등포구 | 2026년 4월 20일 | 2026년 11월 15일 | 210 |
| 영주 사과축제 | 서울특별시 중구 | 2026년 11월 13일 | 2026년 11월 15일 | 3 |
| 허준박물관 제17회 건강의학교실 | 서울특별시 강서구 | 2026년 9월 3일 | 2026년 11월 19일 | 78 |
| 2026 남산 야간 트래킹 「반짝반짝 남산밤길」 | 서울특별시 중구 | 2026년 10월 21일 | 2026년 11월 21일 | 32 |
| 성동구민대학 가을학기 수강생 모집 | 서울특별시 성동구 | 2026년 8월 31일 | 2026년 11월 21일 | 83 |
| 2026 쉬엄쉬엄모닝 | 서울특별시 강동구 | 2026년 10월 18일 | 2026년 11월 22일 | 36 |
| 2026 화동미술학원 전시회 | 서울특별시 영등포구 | 2026년 11월 13일 | 2026년 11월 24일 | 12 |
| 다담 | 서울특별시 서초구 | 2026년 2월 25일 | 2026년 11월 25일 | 274 |
| 토요국악동화 | 서울특별시 서초구 | 2026년 4월 4일 | 2026년 11월 28일 | 239 |
| 2026 둥둥제 | 서울특별시 영등포구 | 2026년 11월 13일 | 2026년 11월 28일 | 16 |
| 2026 DMZ OPEN Festival | 경기도 파주시 | 2026년 10월 12일 | 2026년 11월 29일 | 49 |
| 안성 남사당바우덕이 풍물단 상설 공연 ‘곰뱅이텄다’ | 경기도 안성시 | 2026년 4월 4일 | 2026년 11월 29일 | 240 |
| 2026 문화가 있는 날 | 인천광역시 제물포구 | 2026년 4월 1일 | 2026년 11월 29일 | 243 |
| APAP 작품투어 (안양공공예술프로젝트) | 경기도 안양시 | 2026년 3월 10일 | 2026년 11월 30일 | 266 |
| 《소장품, 시대의 장면들》 | 서울특별시 종로구 | 2026년 10월 16일 | 2026년 12월 6일 | 52 |
| 2026 평택시문화재단 기획전시 《평택아트브릿지》 | 경기도 평택시 | 2026년 10월 27일 | 2026년 12월 9일 | 44 |
| 컬처라운지 경기, 장(場) | 경기도 수원시 | 2026년 4월 18일 | 2026년 12월 15일 | 242 |
| 2026 국립극장 쏙쏙들이페스티벌 | 경기도 파주시 | 2026년 3월 14일 | 2026년 12월 26일 | 288 |
| [Gugak Museum] English Tours | 서울특별시 서초구 | 2026년 1월 3일 | 2026년 12월 26일 | 358 |
| 2026 토요명품 | 서울특별시 서초구 | 2026년 1월 3일 | 2026년 12월 26일 | 358 |
| 2026 국립민속국악원 국악스테이지 | 서울특별시 서초구 | 2026년 9월 12일 | 2026년 12월 26일 | 106 |
| 문화가 흐르는 서울광장 | 서울특별시 중구 | 2026년 5월 6일 | 2026년 12월 31일 | 240 |
| 서울 왕궁수문장 교대의식 | 서울특별시 중구 | 2026년 1월 1일 | 2026년 12월 31일 | 365 |
| 페인터즈 | 서울특별시 중구 | 2022년 11월 1일 | 2026년 12월 31일 | 1,522 |
| 국악공연 진연 | 서울특별시 종로구 | 2026년 1월 1일 | 2026년 12월 31일 | 365 |
| 운정호수공원 불꽃축제 | 경기도 파주시 | 2026년 10월 31일 | 2026년 12월 31일 | 62 |
| 2026년 제8회 운정호수공원 불꽃축제 | 경기도 파주시 | 2026년 10월 31일 | 2026년 12월 31일 | 62 |
| DDP 건축투어 | 서울특별시 중구 | 2026년 1월 1일 | 2026년 12월 31일 | 365 |
| 남산봉수의식 등 전통문화행사 | 서울특별시 종로구 | 2026년 1월 1일 | 2026년 12월 31일 | 365 |
| 2026 숭례문 파수의식 | 서울특별시 중구 | 2026년 1월 1일 | 2026년 12월 31일 | 365 |
| 왕가의 산책 | 인천광역시 영종구 | 2026년 1월 5일 | 2026년 12월 31일 | 361 |
| 팔색찬란 | 서울특별시 종로구 | 2026년 6월 4일 | 2026년 12월 31일 | 211 |
| 2026 서울거리공연 구석구석라이브 | 서울특별시 종로구 | 2026년 5월 1일 | 2026년 12월 31일 | 245 |
| 문화가 있는 날 | 서울특별시 강서구 | 2026년 1월 1일 | 2026년 12월 31일 | 365 |
| 공연이 있는 날 | 경기도 오산시 | 2026년 5월 2일 | 2026년 12월 31일 | 244 |
| [인천아트플랫폼] 2026 예술교육 학교연계 프로그램 | 인천광역시 제물포구 | 2026년 3월 12일 | 2026년 12월 31일 | 295 |
| 중랑아티스트 열린문화공감 | 서울특별시 중랑구 | 2026년 2월 1일 | 2026년 12월 31일 | 334 |
| 공연이 있는 날 | 경기도 오산시 | 2026년 10월 31일 | 2026년 12월 31일 | 62 |
| 서초금요음악회 | 서울특별시 서초구 | 2026년 1월 1일 | 2026년 12월 31일 | 365 |
| 찾아가는 청년예술인 콘서트 | 서울특별시 서초구 | 2026년 3월 1일 | 2026년 12월 31일 | 306 |
| 공연이 있는 날 | 경기도 오산시 | 2026년 5월 23일 | 2026년 12월 31일 | 223 |
| MATERIALISM|비야케 잉겔스 그룹 기획 전시 | 서울특별시 중구 | 2026년 11월 7일 | 2027년 2월 28일 | 114 |
| 포천펫스타 | 경기도 포천시 | 2026년 11월 14일 | 2026년 11월 14일 | 1 |
| 2026 브런치 콘서트 11월 | 경기도 용인시 | 2026년 11월 14일 | 2026년 11월 14일 | 1 |
| 상주단체시리즈 : 청춘 18대1 | 서울특별시 관악구 | 2026년 11월 14일 | 2026년 11월 15일 | 2 |
| 쿼드, 연극의 질문들:〈화염〉 | 서울특별시 종로구 | 2026년 11월 14일 | 2026년 12월 6일 | 23 |
| 업사이클 뮤직 〈숨의기억(Breath of Memory)〉 | 서울특별시 관악구 | 2026년 11월 15일 | 2026년 11월 15일 | 1 |
| [대관] La Reserve Label Concert | 서울특별시 성동구 | 2026년 11월 15일 | 2026년 11월 15일 | 1 |
| 2026 이달의 공연 사운드트립_11월 앰비규어스댄스컴퍼니 | 서울특별시 구로구 | 2026년 11월 17일 | 2026년 11월 17일 | 1 |
| 2026 전국환경사진대전 입상작 전시회 및 시상식 | 서울특별시 영등포구 | 2026년 11월 17일 | 2026년 11월 24일 | 8 |
| 수요음감회(11월) | 경기도 과천시 | 2026년 11월 18일 | 2026년 11월 18일 | 1 |
| 2026 대한민국 관광기념품 박람회 | 서울특별시 중구 | 2026년 11월 20일 | 2026년 11월 22일 | 3 |
| 2026 인천국제디자인페어(INDEF) | 인천광역시 남동구 | 2026년 11월 20일 | 2026년 11월 22일 | 3 |
| 20세기 사진 거장전 - 빛, 시간을 멈추다 | 서울특별시 중구 | 2026년 11월 20일 | 2027년 3월 28일 | 129 |
| 꿈의극단 | 서울특별시 관악구 | 2026년 11월 21일 | 2026년 11월 21일 | 1 |
| 과천시립소년소녀합창단 하모니시리즈4 | 경기도 과천시 | 2026년 11월 21일 | 2026년 11월 21일 | 1 |
| 지원사업V 전통타악연구소, 서대문 풍류 “路程(노정)” | 서울특별시 서대문구 | 2026년 11월 21일 | 2026년 11월 21일 | 1 |
| 2026 보드게임페스타(시즌2) | 서울특별시 강남구 | 2026년 11월 21일 | 2026년 11월 22일 | 2 |
| 경기미 디저트 페스타 | 경기도 수원시 | 2026년 11월 21일 | 2026년 11월 22일 | 2 |
| 2026 제4차 제물포웨이브마켓 | 인천광역시 제물포구 | 2026년 11월 21일 | 2026년 11월 22일 | 2 |
| 트라이보울 시리즈 - 제(祭) 타오르는 삶 99아트컴퍼니 | 인천광역시 연수구 | 2026년 11월 25일 | 2026년 11월 25일 | 1 |
| [SAC ON SCREEN] 여자만세 | 경기도 남양주시 | 2026년 11월 25일 | 2026년 11월 25일 | 1 |
| 제341회 정기연주회 | 경기도 부천시 | 2026년 11월 26일 | 2026년 11월 26일 | 1 |
| 대중예술(가제) | 경기도 파주시 | 2026년 11월 27일 | 2026년 11월 27일 | 1 |
| 과천시립교향악단 실내악시리즈2 | 경기도 과천시 | 2026년 11월 27일 | 2026년 11월 27일 | 1 |
| 연수구립전통예술단 정기공연 | 인천광역시 연수구 | 2026년 11월 27일 | 2026년 11월 27일 | 1 |
| 제30회 파주장단콩축제 | 경기도 파주시 | 2026년 11월 27일 | 2026년 11월 29일 | 3 |
AI가 데이터를 바탕으로 작성한 설명입니다
수도권 화면은 서울·인천·경기의 등록 후보를 같은 날짜 창으로 묶었습니다. 2026-11-13부터 2027-02-10까지 겹치는 109건 가운데 72건을 표에 배치했습니다. 집계 권역 안에서 등록 수 순위는 1위입니다. 이 순서는 인기나 만족도가 아니라 현재 조건에서 읽은 건수의 비교입니다. 달력상 오늘 기간에 들어오는 일정은 47건, 장기 일정에 해당하는 것은 46건입니다. 광역 지역을 먼저 고르고 카드의 시·군·구를 대조하면 같은 이름의 후보를 구분하기 쉽습니다. 다만 행정구역이 같다는 사실은 행사장 사이의 거리나 이동 시간을 알려 주지 않습니다. 상세 장소는 공식 안내에서 따로 확인할 정보입니다. 목록의 위치를 방문 추천 순서로 읽지 않고 날짜와 지역을 줄이는 출발점으로 사용할 수 있습니다.
출처: 공공데이터포털 전국문화축제·공연행사 표준데이터, 공공데이터포털 이용정책 · 사실 정보 출처 표시 · 기준일 2026-11-11